Install
Salantai, Klaipėda County, Lithuania Hourly Weather
Next 48 hours
Friday, November 2019 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Rain | 5° | 3° | 100% | 0.9 mm | SE 10 G20 | 96% | 5° | 100% | 0 |
| 06:00 | Rain | 5° | 5° | 100% | 0.9 mm | S 4 G17 | 98% | 5° | 100% | 0 |
| 07:00 | Rain | 5° | 3° | 100% | 1.0 mm | NNW 8 | 99% | 5° | 100% | 0 |
| 08:00 | Rain | 5° | 1° | 100% | 0.5 mm | NW 18 G28 | 98% | 4° | 100% | 0 |
| 09:00 | Light rain | 4° | 1° | 95% | 0.1 mm | WNW 16 G30 | 96% | 4° | 100% | 0 |
| 10:00 | Light rain | 4° | 1° | 72% | 0.3 mm | WNW 17 G33 | 94% | 4° | 100% | 0 |
| 11:00 | Cloudy | 4° | 0° | 49% | 0.0 mm | WNW 20 G33 | 94% | 3° | 100% | 0 |
| 12:00 | Cloudy | 5° | 0° | 16% | 0.0 mm | WNW 22 G37 | 80% | 1° | 91% | 0 |
| 13:00 | Cloudy | 4° | -0° | 4% | 0.0 mm | W 20 G38 | 83% | 1° | 95% | 0 |
| 14:00 | Cloudy | 4° | -0° | 0% | 0.0 mm | W 21 G36 | 76% | -0° | 98% | 0 |
| 15:00 | Cloudy | 4° | -0° | 0% | 0.0 mm | W 19 G35 | 73% | -1° | 99% | 0 |
| 16:00 | Cloudy | 4° | -0° | 1% | 0.0 mm | WSW 16 G31 | 74% | -1° | 87% | 0 |
| 17:00 | Cloudy | 3° | -1° | 25% | 0.0 mm | WSW 17 G30 | 74% | -1° | 90% | 0 |
| 18:00 | Partly cloudy | 3° | -0° | 46% | 0.0 mm | WSW 14 G30 | 86% | 1° | 86% | 0 |
| 19:00 | Partly cloudy | 3° | -1° | 33% | 0.0 mm | WSW 14 G24 | 85% | 0° | 84% | 0 |
| 20:00 | Cloudy | 3° | -0° | 20% | 0.0 mm | WSW 12 G27 | 90% | 1° | 93% | 0 |
| 21:00 | Partly cloudy | 3° | -1° | 17% | 0.0 mm | W 16 G26 | 83% | 0° | 77% | 0 |
| 22:00 | Cloudy | 3° | 0° | 14% | 0.0 mm | WSW 9 G26 | 86% | 1° | 90% | 0 |
| 23:00 | Cloudy | 3° | 1° | 16% | 0.0 mm | SSW 8 | 90% | 1° | 96% | 0 |
Saturday, November 2124 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cloudy | 3° | 0° | 38% | 0.0 mm | WSW 13 G22 | 83% | 0° | 100% | 0 |
| 01:00 | Light rain | 4° | -0° | 49% | 0.3 mm | WSW 19 G31 | 84% | 1° | 100% | 0 |
| 02:00 | Heavy rain | 4° | -0° | 55% | 1.4 mm | WSW 18 G31 | 89% | 2° | 100% | 0 |
| 03:00 | Light rain | 4° | -0° | 58% | 0.1 mm | W 16 G40 | 95% | 3° | 99% | 0 |
| 04:00 | Light rain | 4° | -1° | 59% | 0.1 mm | W 20 G34 | 91% | 2° | 95% | 0 |
| 05:00 | Light rain | 4° | -1° | 56% | 0.2 mm | WSW 21 G35 | 91% | 2° | 98% | 0 |
| 06:00 | Light rain | 3° | -0° | 55% | 0.1 mm | WSW 15 G37 | 95% | 2° | 98% | 0 |
| 07:00 | Light showers | 3° | -1° | 64% | 0.1 mm | W 20 G33 | 94% | 2° | 82% | 0 |
| 08:00 | Light rain | 3° | 0° | 50% | 0.1 mm | WSW 12 G34 | 93% | 2° | 91% | 0 |
| 09:00 | Cloudy | 3° | -1° | 49% | 0.0 mm | WSW 17 G27 | 91% | 2° | 87% | 0 |
| 10:00 | Light rain | 3° | -1° | 51% | 0.1 mm | WSW 17 G29 | 94% | 2° | 91% | 0 |
| 11:00 | Light rain | 4° | 0° | 57% | 0.1 mm | W 17 G28 | 87% | 2° | 100% | 0 |
| 12:00 | Light rain | 4° | -0° | 60% | 0.2 mm | W 22 G37 | 81% | 1° | 100% | 0 |
| 13:00 | Light rain | 4° | -0° | 51% | 0.1 mm | W 21 G37 | 84% | 2° | 100% | 0 |
| 14:00 | Light rain | 4° | 0° | 55% | 0.1 mm | W 20 G35 | 82% | 1° | 100% | 0 |
| 15:00 | Light rain | 4° | 0° | 62% | 0.1 mm | W 20 G35 | 84% | 2° | 100% | 0 |
| 16:00 | Light rain | 4° | 0° | 57% | 0.2 mm | W 21 G34 | 85% | 2° | 100% | 0 |
| 17:00 | Light rain | 4° | -0° | 53% | 0.1 mm | W 21 G35 | 84% | 1° | 100% | 0 |
| 18:00 | Light rain | 4° | -0° | 57% | 0.2 mm | W 20 G35 | 83% | 1° | 100% | 0 |
| 19:00 | Light rain | 4° | -0° | 56% | 0.2 mm | W 19 G33 | 83% | 1° | 97% | 0 |
| 20:00 | Light rain | 4° | -0° | 63% | 0.1 mm | WNW 18 G31 | 84% | 1° | 97% | 0 |
| 21:00 | Light rain | 4° | -0° | 64% | 0.3 mm | WNW 19 G31 | 85% | 1° | 93% | 0 |
| 22:00 | Light rain | 4° | -0° | 61% | 0.2 mm | WNW 19 G32 | 86% | 1° | 96% | 0 |
| 23:00 | Light rain | 4° | -0° | 60% | 0.2 mm | WNW 18 G32 | 86% | 1° | 100% | 0 |
Sunday, November 228 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rain | 4° | 0° | 67% | 0.4 mm | W 17 G30 | 92% | 3° | 100% | 0 |
| 01:00 | Rain | 4° | -0° | 67% | 0.4 mm | WNW 17 G30 | 94% | 3° | 100% | 0 |
| 02:00 | Light rain | 4° | -0° | 76% | 0.3 mm | WNW 17 G29 | 94% | 3° | 100% | 0 |
| 03:00 | Light rain | 4° | -0° | 79% | 0.3 mm | W 16 G29 | 94% | 3° | 100% | 0 |
| 04:00 | Rain | 4° | -1° | 80% | 0.4 mm | W 18 G30 | 93% | 2° | 100% | 0 |
| 05:00 | Heavy rain | 3° | -1° | 75% | 1.9 mm | W 17 G32 | 94% | 2° | 100% | 0 |
| 06:00 | Rain | 3° | 0° | 58% | 0.5 mm | W 10 G34 | 98% | 3° | 100% | 0 |
| 07:00 | Light rain | 3° | -1° | 41% | 0.3 mm | NW 13 G25 | 97% | 2° | 99% | 0 |
MET Norway forecast updated 1 hr ago. Precipitation amounts are the forecast liquid equivalent for each hour; MET Norway gives hourly detail for about two and a half days.
Forecasts, observations and alerts in the United States come from the National Weather Service (NOAA); radar from NOAA's Multi-Radar Multi-Sensor system; satellite imagery from NASA's Global Imagery Browse Services (GIBS) and NOAA's GOES satellites; the map from the U.S. Geological Survey's National Map; air quality from AirNow (EPA and its partners); hurricane information from the National Hurricane Center; climate normals and records from NOAA's Regional Climate Centers (ACIS). Forecasts outside the United States and the UV index: MET Norway (CC BY 4.0); observations outside the U.S.: airport reports via NOAA's Aviation Weather Center. Place names: GeoNames (CC BY 4.0). Data are copied on a schedule and may lag the sources; for warnings that affect your safety, follow your local National Weather Service office and emergency officials. Weather news is drawn from the 4Chicago index and reflects what the press published. Terms of use. How to use Weather